Speedchess 2024/2025 - 9. Runde
Gruppe 1 - Runde 4 - 09.05.2025
Ort Ricklingen Startdatum 09.05.2025
Stadt Hannover Enddatum 09.05.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Jörg Witthaus Dr. Martin Ploog ½−½
2 Sven Schubert Andreas Hermann 0−1
3 Richard Pubantz Benjamin Luft 1−0
4 Dieter Berlin Bernd Schubert 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Name Sp. Pkte Bhlz SoBe DB+ 1 1/2 0 F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Dr. Martin Ploog 4 3,5 9,0 7,75 0,0 3 1 0 0 −1 2023 2186 2004
2 Andreas Hermann 4 3,0 9,0 5,50 0,0 3 0 1 −2 −2 2038 2110 2029
3 Jörg Witthaus 4 2,5 8,5 3,75 0,0 2 1 1 2 2 1947 1842 1951
4 Richard Pubantz 4 2,0 7,5 2,50 0,0 2 0 2 2 2 1589 1804 1556
5 Sven Schubert 4 1,5 9,5 2,50 0,0 1 1 2 0 1 1834 1681 1855
6 Benjamin Luft 4 1,5 7,0 1,50 0,0 1 1 2 0 −1 1828 1553 1865
7 Bernd Schubert 4 1,0 7,0 1,00 0,0 1 0 3 −2 −2 1489 1524 1492
8 Dieter Berlin 4 1,0 6,5 1,50 0,0 0 2 2 0 1 1496 1600 1488

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software