Speedchess 2024/2025 - 9. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 09.05.2025
Stadt Hannover Enddatum 09.05.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5
1 Dr. Martin Ploog 3s1 4w1 2w1 5s½ 7w1
2 Andreas Hermann 6s1 5w1 1s0 4s1 3w0
3 Richard Pubantz 1w0 8s1 4w0 6w1 2s1
4 Sven Schubert 7w½ 1s0 3s1 2w0 8s1
5 Jörg Witthaus 8w1 2s0 7w1 1w½ 6s0
6 Benjamin Luft 2w0 7s½ 8w1 3s0 5w1
7 Dieter Berlin 4s½ 6w½ 5s0 8w0 1s0
8 Bernd Schubert 5s0 3w0 6s0 7s1 4w0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software