Speedchess 2024/2025 - 9. Runde
Gruppe 1 - Runde 1 - 09.05.2025
Ort Ricklingen Startdatum 09.05.2025
Stadt Hannover Enddatum 09.05.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Benjamin Luft Andreas Hermann 0−1
2 Jörg Witthaus Bernd Schubert 1−0
3 Richard Pubantz Dr. Martin Ploog 0−1
4 Sven Schubert Dieter Berlin ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 1
Pl. Name Sp. Pkte Bhlz SoBe DB+ 1 1/2 0 F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Andreas Hermann 1 1,0 0,0 0,00 0,0 1 0 0 −1 −1 2036 2265 2029
2 Dr. Martin Ploog 1 1,0 0,0 0,00 0,0 1 0 0 −1 −1 2006 1956 2004
3 Jörg Witthaus 1 1,0 0,0 0,00 0,0 1 0 0 1 1 1953 1892 1951
4 Sven Schubert 1 0,5 0,5 0,25 0,0 0 1 0 1 1 1844 1488 1855
5 Dieter Berlin 1 0,5 0,5 0,25 0,0 0 1 0 −1 −1 1503 1855 1488
6 Benjamin Luft 1 0,0 1,0 0,00 0,0 0 0 1 1 1 1857 1629 1865
7 Richard Pubantz 1 0,0 1,0 0,00 0,0 0 0 1 1 1 1553 1604 1556
8 Bernd Schubert 1 0,0 1,0 0,00 0,0 0 0 1 −1 −1 1489 1551 1492

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software