Speedchess 2024/2025 - 9. Runde
Gruppe 1 - Runde 2 - 09.05.2025
Ort Ricklingen Startdatum 09.05.2025
Stadt Hannover Enddatum 09.05.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Andreas Hermann Jörg Witthaus 1−0
2 Dr. Martin Ploog Sven Schubert 1−0
3 Dieter Berlin Benjamin Luft ½−½
4 Bernd Schubert Richard Pubantz 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 2
Pl. Name Sp. Pkte Bhlz SoBe DB+ 1 1/2 0 F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Andreas Hermann 2 2,0 1,5 1,50 0,0 2 0 0 0 1 2045 2308 2029
2 Dr. Martin Ploog 2 2,0 1,5 1,50 0,0 2 0 0 0 1 2013 2106 2004
3 Jörg Witthaus 2 1,0 2,0 0,00 0,0 1 0 1 0 −1 1943 1761 1951
4 Richard Pubantz 2 1,0 2,0 0,00 0,0 1 0 1 0 −1 1568 1748 1556
5 Dieter Berlin 2 1,0 1,0 0,50 0,0 0 2 0 0 1 1516 1860 1488
6 Benjamin Luft 2 0,5 3,0 0,50 0,0 0 1 1 0 −1 1846 1568 1865
7 Sven Schubert 2 0,5 3,0 0,50 0,0 0 1 1 0 −1 1836 1555 1855
8 Bernd Schubert 2 0,0 2,0 0,00 0,0 0 0 2 0 1 1475 1354 1492

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software