Speedchess 2024/2025 - 9. Runde
Gruppe 1 - Runde 3 - 09.05.2025
Ort Ricklingen Startdatum 09.05.2025
Stadt Hannover Enddatum 09.05.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Dr. Martin Ploog Andreas Hermann 1−0
2 Jörg Witthaus Dieter Berlin 1−0
3 Richard Pubantz Sven Schubert 0−1
4 Benjamin Luft Bernd Schubert 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 3
Pl. Name Sp. Pkte Bhlz SoBe DB+ 1 1/2 0 F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Dr. Martin Ploog 3 3,0 4,5 4,50 0,0 3 0 0 1 2 2026 2213 2004
2 Andreas Hermann 3 2,0 6,5 3,50 0,0 2 0 1 −1 −1 2032 2060 2029
3 Jörg Witthaus 3 2,0 3,0 1,00 0,0 2 0 1 1 1 1945 1790 1951
4 Sven Schubert 3 1,5 5,0 1,50 0,0 1 1 1 −1 −2 1840 1683 1855
5 Benjamin Luft 3 1,5 3,0 0,50 0,0 1 1 1 1 1 1850 1670 1865
6 Dieter Berlin 3 1,0 5,0 1,50 0,0 0 2 1 −1 −1 1513 1770 1488
7 Richard Pubantz 3 1,0 4,5 0,00 0,0 1 0 2 1 1 1562 1663 1556
8 Bernd Schubert 3 0,0 4,5 0,00 0,0 0 0 3 −1 −1 1472 1391 1492

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software