Blitzmeisterschaft 2025-2026 - 2. Runde
Gruppe 1 - Runde 5 - 10.10.2025
Ort Hannover Startdatum 10.10.2025
Stadt Ricklingen Enddatum 10.10.2025
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schachfreunde Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Jörg Witthaus Siegmund Pasierb 1−0
2 Martin Ploog Dieter Berlin 1−0
3 Andreas Hermann Richard Pubantz 1−0
4 Bernd Schubert Thomas Spiess 0−1
5 Uwe Dahlhoff Benjamin Luft 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Benjamin Schmidt   Freilos

Runde 5
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Andreas Hermann 5 5 0 0 5,0 0,0 7,00 1992 2104 1966
2 Martin Ploog 5 4 0 1 4,0 0,0 5,50 1968 1938 1966
3 Benjamin Schmidt 4 4 0 0 4,0 0,0 4,00 1970 1964 1959
4 Jörg Witthaus 5 4 0 1 4,0 0,0 4,00 2042 1877 2050
5 Thomas Spiess 5 2 0 3 2,0 0,0 4,50 1780 1829 1772
6 Uwe Dahlhoff 4 2 0 2 2,0 0,0 2,00 1812 1854 1804
7 Benjamin Luft 5 1 1 3 1,5 0,0 4,25 1895 1722 1925
8 Dieter Berlin 4 1 0 3 1,0 0,0 0,00 1530 1678 1521
9 Richard Pubantz 5 1 0 4 1,0 0,0 0,00 1474 1648 1462
10 Bernd Schubert 4 0 1 3 0,5 0,0 0,75 1554 1529 1558
11 Siegmund Pasierb 4 0 0 4 0,0 0,0 0,00 1464 1348 1502

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software