Blitzmeisterschaft 2025-2026 - 2. Runde
Gruppe 1 - Runde 2 - 10.10.2025
Ort Hannover Startdatum 10.10.2025
Stadt Ricklingen Enddatum 10.10.2025
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schachfreunde Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Uwe Dahlhoff Andreas Hermann 0−1
2 Benjamin Luft Martin Ploog 0−1
3 Thomas Spiess Jörg Witthaus 0−1
4 Richard Pubantz Benjamin Schmidt 0−1
5 Dieter Berlin Siegmund Pasierb 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Bernd Schubert   Freilos

Runde 2
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Benjamin Schmidt 2 2 0 0 2,0 0,0 1,00 1967 2017 1959
2 Martin Ploog 2 2 0 0 2,0 0,0 1,00 1984 2265 1966
3 Andreas Hermann 2 2 0 0 2,0 0,0 0,00 1975 2081 1966
4 Benjamin Luft 2 1 0 1 1,0 1,0 1,00 1931 2008 1925
5 Dieter Berlin 1 1 0 0 1,0 0,0 0,00 1539 1902 1521
6 Richard Pubantz 2 1 0 1 1,0 0,0 0,00 1480 1731 1462
7 Jörg Witthaus 2 1 0 1 1,0 −1,0 0,00 2038 1849 2050
8 Siegmund Pasierb 2 0 0 2 0,0 0,0 0,00 1465 1092 1502
9 Bernd Schubert 1 0 0 1 0,0 0,0 0,00 1555 1566 1558
10 Uwe Dahlhoff 2 0 0 2 0,0 0,0 0,00 1788 1566 1804
11 Thomas Spiess 2 0 0 2 0,0 0,0 0,00 1759 1605 1772

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software