Blitzmeisterschaft 2025-2026 - 2. Runde
Gruppe 1 - Runde 4 - 10.10.2025
Ort Hannover Startdatum 10.10.2025
Stadt Ricklingen Enddatum 10.10.2025
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schachfreunde Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Benjamin Luft Bernd Schubert ½−½
2 Thomas Spiess Andreas Hermann 0−1
3 Richard Pubantz Martin Ploog 0−1
4 Dieter Berlin Jörg Witthaus 0−1
5 Siegmund Pasierb Benjamin Schmidt 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Uwe Dahlhoff   Freilos

Runde 4
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Andreas Hermann 4 4 0 0 4,0 0,0 4,00 1991 2165 1966
2 Benjamin Schmidt 4 4 0 0 4,0 0,0 3,00 1970 1964 1959
3 Martin Ploog 4 3 0 1 3,0 0,0 3,50 1967 1932 1966
4 Jörg Witthaus 4 3 0 1 3,0 0,0 3,00 2041 1861 2050
5 Benjamin Luft 4 1 1 2 1,5 0,0 3,25 1911 1796 1925
6 Thomas Spiess 4 1 0 3 1,0 0,0 3,00 1774 1794 1772
7 Uwe Dahlhoff 3 1 0 2 1,0 0,0 0,50 1794 1710 1804
8 Dieter Berlin 3 1 0 2 1,0 0,0 0,00 1533 1717 1521
9 Richard Pubantz 4 1 0 3 1,0 0,0 0,00 1476 1678 1462
10 Bernd Schubert 3 0 1 2 0,5 0,0 0,75 1562 1619 1558
11 Siegmund Pasierb 3 0 0 3 0,0 0,0 0,00 1464 1247 1502

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software