Blitzmeisterschaft 2025-2026 - 2. Runde
Gruppe 1 - Runde 11 - 10.10.2025
Ort Hannover Startdatum 10.10.2025
Stadt Ricklingen Enddatum 10.10.2025
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Schachfreunde Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Bernd Schubert Martin Ploog 0−1
2 Uwe Dahlhoff Jörg Witthaus ½−½
3 Benjamin Luft Benjamin Schmidt 0−1
4 Thomas Spiess Siegmund Pasierb 1−0
5 Richard Pubantz Dieter Berlin 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Andreas Hermann   Freilos

Runde 11
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte DB+ SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Andreas Hermann 10 8 1 1 8,5 0,0 35,75 1993 2053 1966
2 Jörg Witthaus 10 7 1 2 7,5 1,0 32,00 2041 1934 2050
3 Martin Ploog 10 7 1 2 7,5 −1,0 28,75 1973 1943 1966
4 Benjamin Schmidt 10 7 0 3 7,0 1,0 29,50 1958 1900 1959
5 Thomas Spiess 10 7 0 3 7,0 −1,0 25,00 1820 1918 1772
6 Uwe Dahlhoff 10 4 2 4 5,0 0,0 16,00 1797 1768 1804
7 Benjamin Luft 10 4 1 5 4,5 0,0 13,75 1879 1721 1925
8 Bernd Schubert 10 3 1 6 3,5 0,0 11,75 1581 1685 1558
9 Dieter Berlin 10 2 0 8 2,0 1,0 2,50 1514 1556 1521
10 Richard Pubantz 10 2 0 8 2,0 −1,0 4,00 1469 1561 1462
11 Siegmund Pasierb 10 0 1 9 0,5 0,0 2,50 1459 1398 1502

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software