Speedmeisterschaft 2026-2027 - 3. Runde
Gruppe 1 - Runde 5 - 13.11.2026
Ort Hannover Startdatum 29.05.2026
Stadt Ricklingen Enddatum 29.06.2026
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SF Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Thorsten Hapke

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Thorsten Beyer Martin Ploog 0−1
2 Thomas Spiess Benjamin Luft 1−0
3 Christoph Arntz Jörg Witthaus ½−½
4 Manuel Polnau Richard Pubantz 1−0
5 Thorsten Hapke Bernd Schubert ½−½
6 Uwe Dahlhoff Andreas Wrobel 0−1
7 Leon Schau Dieter Berlin 0−1
8 Pascal Mertin Lena Schau 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 5
Pl. Name Pkte Bhlz SoBe Sp. 1 1/2 0 F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Thomas Spiess 4,0 15,5 12,25 5 3 2 0 1 1 1850 1993 1819
2 Martin Ploog 4,0 13,0 9,00 5 4 0 1 −1 −1 2026 1946 2031
3 Jörg Witthaus 3,5 14,5 9,25 5 2 3 0 −1 −1 1944 1942 1940
4 Manuel Polnau 3,5 14,0 9,25 5 2 3 0 1 1 1947 1907 1949
5 Christoph Arntz 3,0 14,5 8,25 5 2 2 1 1 1 1919 1801 1930
6 Benjamin Luft 3,0 14,5 7,25 5 2 2 1 −1 −1 1875 1774 1879
7 Thorsten Beyer 3,0 14,5 6,75 5 2 2 1 1 2 1823 1796 1810
8 Thorsten Hapke 2,5 13,0 4,25 5 2 1 2 1 1 1503 1479 1504
9 Dieter Berlin 2,5 11,0 3,75 5 2 1 2 −1 −1 1554 1540 1550
10 Bernd Schubert 2,5 9,5 3,25 5 2 1 2 −1 −1 1473 1431 1476
11 Richard Pubantz 2,0 15,0 4,50 5 2 0 3 −1 −2 1619 1617 1620
12 Andreas Wrobel 2,0 10,0 1,50 5 2 0 3 −1 −1 1121 1452 1100
13 Pascal Mertin 2,0 9,0 1,00 5 2 0 3 1 1 1199 1261 1200
14 Uwe Dahlhoff 1,5 13,0 2,25 5 1 1 3 1 1 1737 1347 1771
15 Leon Schau 1,0 8,5 0,00 5 1 0 4 1 2 858 1144 850
16 Lena Schau 0,0 10,5 0,00 5 0 0 5 −1 −2 880 487 900

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software