Speedchess 2025-2026 - 3. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 14.11.2025
Stadt Hannover Enddatum 14.11.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachfreunde Ricklingen Arbiters Uwe Dahlhoff
Uwe Dahlhoff

  Spieldatei 1 2 3 4 5
1 Jörg Witthaus 6w1 4s1 3w1 5s1 8s1
2 Benjamin Luft 8w1 3s½ 4w0 7s1 6w1
3 Martin Ploog 5s1 2w½ 1s0 4s½ 7w1
4 Thomas Spiess 7s1 1w0 2s1 3w½ 5w½
5 Uwe Dahlhoff 3w0 8s1 6w1 1w0 4s½
6 Siegmund Pasierb 1s0 7w1 5s0 8w1 2s0
7 Dieter Berlin 4w0 6s0 8w½ 2w0 3s0
8 Tim Deppe 2s0 5w0 7s½ 6s0 1w0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software