Speedchess 2024/2025 - 8. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Ricklingen Startdatum 11.04.2025
Stadt Hannover Enddatum 11.04.2025
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5
1 Andreas Hermann 8w1 3s½ 2w1 4s1 9s1
2 Dr. Martin Ploog 10s1 4w1 1s0 5w1 3s1
3 Benjamin Luft 6s1 1w½ 5s½ 8w1 2w0
4 Sven Schubert 9w1 2s0 7w1 1w0 6s1
5 Thomas Spiess 7w1 8s½ 3w½ 2s0 10w1
6 Bernd Schubert 3w0 9s1 8w0 10s1 4w0
7 Dieter Berlin 5s0 10w1 4s0 9w0 8s1
8 Torsten Gans 1s0 5w½ 6s1 3s0 7w0
9 Peter Dellos 4s0 6w0 10s½ 7s1 1w0
10 Thorsten Hapke 2w0 7s0 9w½ 6w0 5s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software