Speedchess 2024/2025 - 4. Runde
Gruppe 1 - Runde 3 - 13.12.2024
Ort Ricklingen Startdatum 13.12.2024
Stadt Hannover Enddatum 13.12.2024
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SK Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Martin Ploog Benjamin Luft ½−½
2 Darius Rausch Dieter Berlin 1−0
3 Bernd Schubert Richard Pubantz 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Thorsten Hapke   Freilos

Runde 3
Pl. Name Sp. Pkte Bhlz DB+ 1 1/2 0 F.-A l.F-A Rtg TLZ SRtg
1 Benjamin Luft 3 2,5 5,0 0,0 2 1 0 −1 −1 1883 2012 1868
2 Martin Ploog 3 2,5 4,0 0,0 2 1 0 1 1 2024 1887 2027
3 Darius Rausch 3 2,0 4,5 0,0 2 0 1 1 1 1684 1702 1679
4 Bernd Schubert 2 2,0 3,5 0,0 1 0 1 0 1 1466 1604 1451
5 Dieter Berlin 2 1,0 5,5 0,0 0 0 2 0 −1 1418 1453 1426
6 Richard Pubantz 3 1,0 4,5 0,0 1 0 2 −1 −1 1521 1536 1528
7 Thorsten Hapke 2 1,0 3,5 0,0 0 0 2 0 −1 1472 1298 1492

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software