Blitzmeisterschaft 2025-2026 - 78 Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Hannover Startdatum 08.05.2026
Stadt Ricklingen Enddatum 08.05.2026
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Benjamin Schmidt 3w½ 6s1 7w1 2s½ 8w1 5w1 4s0 3s1 6w1 7s1 2w1 8s1 5s1 4w½
2 Martin Ploog 6w1 7s1 8w1 1w½ 5s1 4w1 3s½ 6s1 7w1 8s0 1s0 5w1 4s1 3w1
3 Thorsten Beyer 1s½ 5w1 4s1 8s1 6w1 7s1 2w½ 1w0 5s1 4w1 8w1 6s1 7w0 2s0
4 Uwe Dahlhoff 5s½ 8s1 3w0 6s1 7w1 2s0 1w1 5w0 8w1 3s0 6w1 7s½ 2w0 1s½
5 Thorsten Hapke 4w½ 3s0 6w0 7s1 2w0 1s0 8w1 4s1 3w0 6s1 7w0 2s0 1w0 8s1
6 Richard Pubantz 2s0 1w0 5s1 4w0 3s0 8s1 7w1 2w0 1s0 5w0 4s0 3w0 8w0 7s1
7 Dieter Berlin 8w0 2w0 1s0 5w0 4s0 3w0 6s0 8s1 2s0 1w0 5s1 4w½ 3s1 6w0
8 Bernd Schubert 7s1 4w0 2s0 3w0 1s0 6w0 5s0 7w0 4s0 2w1 3s0 1w0 6s1 5w0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software