Blitzmeisterschaft 2025-2026 - 6. Runde
Gruppe 1 - Fortschritt
Ort Hannover Startdatum 06.02.2026
Stadt Ricklingen Enddatum 06.02.2026
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  Fortschritt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Sven Schubert 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0
2 Thorsten Beyer 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0
3 Uwe Dahlhoff 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5
4 Bernd Schubert 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
5 Dieter Berlin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software