Blitzmeisterschaft 2025-2026 - 4. Runde
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Hannover Startdatum 05.12.2025
Stadt Ricklingen Enddatum 05.12.2025
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SF Ricklingen Arbiters Dieter Berlin
Dieter Berlin

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jörg Witthaus 4s1 3w1 9s1 5s1 2w1 6s1 7w1 10s1 8w1
2 Benjamin Schmidt 8s1 4w0 3s1 9w1 1s0 5s1 6w1 7s½ 10w1
3 Andreas Hermann 9w1 1s0 2w0 6s1 7w1 10s1 8w1 4s1 5w½
4 Thomas Kandelhard 1w0 2s1 6w0 7s1 10w1 8s1 5w½ 3w0 9s1
5 Bernd Schubert 7s1 9w1 10s0 1w0 8s1 2w0 4s½ 6w½ 3s½
6 Thorsten Hapke 10s1 8w1 4s1 3w0 9s0 1w0 2s0 5s½ 7w1
7 Dieter Berlin 5w0 10w1 8s1 4w0 3s0 9w1 1s0 2w½ 6s0
8 Jakob Otto 2w0 6s0 7w0 10s1 5w0 4w0 3s0 9w1 1s0
9 Richard Pubantz 3s0 5s0 1w0 2s0 6w1 7s0 10w1 8s0 4w0
10 Kris Seib 6w0 7s0 5w1 8w0 4s0 3w0 9s0 1w0 2s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software